阳光花园(卧龙)租金走势
新田360小区租金榜单
新田360租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 摩根中央公园 1596元/月 0% ↑
2. 摩根中央公园(商住楼) 1527元/月 0.04% ↓
3. 财富公馆 1301元/月 0% ↑
4. 南都秋实苑 1300元/月 0% ↑
5. 翰林华府 1199元/月 0% ↑
新田360租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大官庄137号住宅 400元/月 0% ↑
2. 碧桂园南阳首府 400元/月 0.51% ↓
3. 傅岗 428元/月 0.08% ↓
4. 靳岗社区 480元/月 0% ↑
5. 建西花园小区 482元/月 0.02% ↓
新田360租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴达花园 650元/月 0.06% ↑
2. 榆树庄榆中组自建房 659元/月 0.04% ↑
3. 大屯村 507元/月 0.02% ↑
4. 翰林华府 1199元/月 0% ↑
5. 财富公馆 1301元/月 0% ↑
新田360租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北建材住宅小区 617元/月 0% ↑
2. 碧桂园南阳首府 400元/月 0.51% ↓
3. 傅岗 428元/月 0.08% ↓
4. 摩根中央公园(商住楼) 1527元/月 0.04% ↓
5. 建西花园小区 482元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
卧龙新田360 建设中路1616号 高层、超高层 3143 暂无数据 2016年 30% 暂无数据