内乡县2023年楼盘 平均单价:3987.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 4050元/m² | 持平 |
2023年11月 | 4050元/m² | ↑ 0.97% |
2023年10月 | 4011元/m² | 持平 |
2023年9月 | 4011元/m² | 持平 |
2023年8月 | 4011元/m² | ↑ 1.24% |
2023年7月 | 3962元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 3962元/m² | 持平 |
2023年5月 | 3962元/m² | 持平 |
2023年4月 | 3962元/m² | ↑ 0.46% |
2023年3月 | 3944元/m² | 持平 |
2023年2月 | 3944元/m² | ↓ -0.93% |
2023年1月 | 3981元/m² | 持平 |
样本数据来自:内乡县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 52.6% |
4-5千 | 47.4% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:内乡县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建业森林半岛4期·天... | 暂无售价 |
2 | 状元府 | 4000元/㎡ |
3 | 金融街·荣府 | 4000元/㎡ |
4 | 内乡碧桂园天麓府 | 4200元/㎡ |
5 | 华安公馆 | 4400元/㎡ |
6 | 内乡公园里华庭 | 4100元/㎡ |
7 | 内乡南湖湾 | 4100元/㎡ |
8 | 金水港 | 暂无售价 |
9 | 晟景湾 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 安泰·荣盛公馆 | 暂无售价 |
2 | 百川·金水阁 | 暂无售价 |
3 | 内乡万隆新天地 | 暂无售价 |