方城2024年楼盘 平均单价:5256.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年11月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年10月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年8月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5271元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5271元/m² | 持平 |
2024年5月 | 5271元/m² | ↑ 0.82% |
2024年4月 | 5228元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5228元/m² | 持平 |
2024年2月 | 5228元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5228元/m² | 持平 |
样本数据来自:方城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 37.1% |
5-6千 | 57.1% |
6-7千 | 5.7% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:方城楼盘