类型 : 全部 轿车 越野车/SUV MPV 跑车 货车/客车 面包车 皮卡
品牌 : 全部 大众 丰田 奥迪 日产 现代 宝马 雪佛兰 本田 别克 奔驰 起亚 比亚迪 奇瑞 马自达 福特 长安 标致 三菱 吉普 其它品牌
车系 : 全部 JEEP 2500 JEEP 2700 切诺基 大切诺基 大切诺基(进口) 牧马人 指南者 城市猎人 指挥官 自由客 自由人
价格 : 全部 1万元以内 1-2万 2-3万 3-5万 5-8万 8-12万 12-18万 18-24万 24-40万 40万以上 - 万元
车龄 : 全部 1年以内 1-3年 3-5年 5-8年 8-10年 10年以上
供需 :
转让求购
免费发布南阳二手吉普信息»全部 个人 商家

南阳二手吉普

置顶,让信息效果更好 切换到文本 默认排序 发布日期
两门敞篷五十铃柴油北京吉普2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于2000年 / 已行驶6万公里 2.98 万元 05-21
硬派越野 吉普城市猎人2020VE [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.98 万元 05-21
五十铃柴油四驱切诺基 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 05-21
两门敞篷五十铃柴油2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于2000年 / 已行驶8万公里 2.98 万元 05-21
迷彩三菱吉普 [1图] 排量0.0 升 / 购于2002年 / 已行驶18万公里 2.8 万元 05-21
吉普切诺基 四驱 五十铃柴油发动机 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 05-18
拉达吉普 商家[1图] 排量0.0 升 / 购于1995年 / 已行驶18万公里 1.98 万元 05-15
2031 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 0.8 万元 05-04
五十铃涡轮增压柴油四驱切诺基 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶18万公里 1.6 万元 04-20
山寨牧马人 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 2 万元 04-18
拉达吉普 [1图] 排量0.0 升 / 购于1995年 / 已行驶18万公里 2 万元 04-18
北京吉普2032 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 0.8 万元 04-18
吉普Jeep切诺基 2001款 超级切诺基BJ20 [1图] 排量4.0 升 / 购于2001年 / 已行驶20万公里 0.96 万元 04-17
五十铃涡轮增压柴油四驱越野吉普 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶18万公里 1.6 万元 04-15
北京吉普2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 04-15
拉达吉普 [1图] 排量0.0 升 / 购于1995年 / 已行驶18万公里 2 万元 04-15
吉普2500 东南富利卡 大宇纽伯瑞出售 [1图] 排量0.0 升 / 购于2003年 / 已行驶7万公里 4.5 万元 04-14
五十铃柴油切诺基 四驱 涡轮增压 手续齐全 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶18万公里 1.6 万元 04-11
北京吉普2020VE [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 04-11
吉普 切诺基 1997款 7250两驱化油器 排量2.5 升 / 白色 / 购于1997年 / 已行驶16万公里 0.5 万元 04-07
拉达吉普 [1图] 排量0.0 升 / 购于1995年 / 已行驶20万公里 2 万元 04-07
北京吉普2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 0.9 万元 04-07
柴油 切诺基 超级省油 百公里6升油 [3图] 排量2.5 升 / 蓝色 / 购于1998年 / 已行驶20万公里 0.96 万元 04-06
吉普Jeep城市猎人 2001款 2.5 MT 标 [1图] 排量2.5 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 04-04
吉普2500 东南富利卡出售 商家[4图] 排量2.5 升 / 手动变速器 / 蓝色 / 购于2003年 / 已行驶7万公里 4.5 万元 04-04
2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于1999年 / 已行驶0万公里 1 万元 04-03
五十铃涡轮增压柴油发动机 [1图] 排量0.0 升 / 购于1997年 / 已行驶18万公里 1.8 万元 04-03
2020VE [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 04-03
山寨牧马人 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 2 万元 04-02
2020VE [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 04-01
2020VE [1图] 排量0.0 升 / 购于2001年 / 已行驶8万公里 1.8 万元 03-30
2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶5万公里 2 万元 03-30
吉普2500 东南富利卡出售 商家[4图] 排量2.5 升 / 手动变速器 / 蓝色 / 购于2003年 / 已行驶7万公里 4.5 万元 03-30
北京吉普2020 [1图] 排量0.0 升 / 购于1998年 / 已行驶8万公里 2 万元 03-28
拉达尼瓦 [1图] 排量0.0 升 / 购于1995年 / 已行驶15万公里 1.6 万元 03-28